業(yè)主市趟50條郵路駕駛服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
吉林省匯通招標(biāo)投標(biāo)代理 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)″招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″招標(biāo)人”)委托,就業(yè)主市趟50條郵路駕駛服務(wù)項(xiàng)目下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)?,F(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo),對(duì)投標(biāo)人在″”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
一、項(xiàng)目名稱(chēng):業(yè)主市趟50條郵路駕駛服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):HTZB2025-614
三、招標(biāo)內(nèi)容:
本項(xiàng)目采購(gòu)長(zhǎng)春市 50條市趟郵路駕駛服務(wù)。
四、相關(guān)要求:
1.本項(xiàng)目采購(gòu)長(zhǎng)春市 50條市趟郵路駕駛服務(wù)。外包方式:郵政車(chē)輛駕駛外包。
2.服務(wù)規(guī)范:符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)滿(mǎn)足招標(biāo)人要求的服務(wù)規(guī)范要求。
3. 中標(biāo)供應(yīng)商須在郵儲(chǔ)銀行開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù),相關(guān)費(fèi)用以此賬戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)中標(biāo)供應(yīng)商派駐的員工須使用郵儲(chǔ)銀行卡作為工資卡。
4.中標(biāo)供應(yīng)商提供符合國(guó)家規(guī)定的全額征稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
5.本項(xiàng)目完成招標(biāo)后,在合同履行期間如采購(gòu)人通過(guò)流程優(yōu)化、工藝改造等提高工效或因不可抗力、情勢(shì)變更,致使合同履行的基礎(chǔ)條件發(fā)生變化的,在符合相關(guān)法律法規(guī)及管理制度規(guī)定前提下,經(jīng)與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商,如結(jié)算價(jià)款有壓降(金額、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及條件),或合作條件、質(zhì)量等合同條款有調(diào)整,需簽訂變更或補(bǔ)充協(xié)議。
6.外包費(fèi)包括但不限于外包供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的人工費(fèi)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)、因斷路施工造成車(chē)輛繞行產(chǎn)生的費(fèi)用以及其他成本、費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出等,并已考慮淡旺季、節(jié)假日等因素。除此以外,甲方無(wú)需再向乙方及其服務(wù)人員支付其他任何費(fèi)用。
7.在合同履行期間,如發(fā)生串行、并行或新增郵路等情況,以合同實(shí)際約定為準(zhǔn)。
五、資格審查方式:
資格后審。
六、預(yù)算金額:
整體費(fèi)用約為1160.62萬(wàn)元(含稅),根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實(shí)結(jié)算。已通過(guò)本級(jí)辦公會(huì)審核,納入年度預(yù)算,列郵政公司賬。資金由業(yè)主承擔(dān)。
供應(yīng)商需報(bào)折扣系數(shù)和總價(jià),投標(biāo)單位需根據(jù)單條郵路外包限價(jià),按統(tǒng)一折扣系數(shù)報(bào)價(jià),投標(biāo)折扣不允許保留小數(shù),若保留小數(shù)無(wú)論大小均不予計(jì)取(例如:折扣系數(shù)為95%,則結(jié)算費(fèi)用打九五折。)投標(biāo)折扣是在最高限價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行折扣,報(bào)價(jià)系數(shù)不得高于95%,否則視為廢標(biāo),該項(xiàng)目所有金額均為含稅價(jià)格,詳見(jiàn)招標(biāo)限價(jià)表:
限價(jià)表(總體預(yù)算)
序號(hào) | 權(quán)重 | 郵路 | 單程/往返 | 里程 (公里) | 外包限價(jià)元/趟 | 第1年預(yù)計(jì)正班數(shù)(趟) | 第1年含稅預(yù)算(萬(wàn)元) | 第2年預(yù)計(jì)正班數(shù)(趟) | 第2年含稅預(yù)算(萬(wàn)元) | 2年趟次(趟) | 2年共計(jì)含稅預(yù)算(萬(wàn)元) | 所列賬套 | ||
1 | 0.12% | 長(zhǎng)春中心-安達(dá)/安達(dá)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 18 | 70 | 100 | 0.70 | 100 | 0.70 | 200 | 1.40 | 郵政公司賬 | ||
2 | 1.76% | 長(zhǎng)春中心-安達(dá) | 往返 | 36 | 140 | 730 | 10.20 | 730 | 10.20 | 1460 | 20.39 | 郵政公司賬 | ||
3 | 0.12% | 長(zhǎng)春中心-安慶/安慶-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 18 | 69 | 100 | 0.69 | 100 | 0.69 | 200 | 1.38 | 郵政公司賬 | ||
4 | 1.73% | 長(zhǎng)春中心-安慶 | 往返 | 36 | 138 | 730 | 10.06 | 730 | 10.06 | 1460 | 20.11 | 郵政公司賬 | ||
5 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-北海/北海-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 13 | 49 | 100 | 0.49 | 100 | 0.49 | 200 | 0.99 | 郵政公司賬 | ||
6 | 1.24% | 長(zhǎng)春中心-北海 | 往返 | 26 | 99 | 730 | 7.22 | 730 | 7.22 | 1460 | 14.45 | 郵政公司賬 | ||
7 | 0.27% | 長(zhǎng)春中心-北湖/北湖-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 40 | 156 | 100 | 1.56 | 100 | 1.56 | 200 | 3.12 | 郵政公司賬 | ||
8 | 3.93% | 長(zhǎng)春中心-北湖 | 往返 | 81 | 312 | 730 | 22.80 | 730 | 22.80 | 1460 | 45.60 | 郵政公司賬 | ||
9 | 0.20% | 長(zhǎng)春中心-北環(huán)/北環(huán)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 31 | 118 | 100 | 1.18 | 100 | 1.18 | 200 | 2.37 | 郵政公司賬 | ||
10 | 2.98% | 長(zhǎng)春中心-北環(huán) | 往返 | 61 | 237 | 730 | 17.28 | 730 | 17.28 | 1460 | 34.56 | 郵政公司賬 | ||
11 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-超達(dá)/超達(dá)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 54 | 100 | 0.54 | 100 | 0.54 | 200 | 1.09 | 郵政公司賬 | ||
12 | 1.37% | 長(zhǎng)春中心-超達(dá) | 往返 | 28 | 109 | 730 | 7.93 | 730 | 7.93 | 1460 | 15.86 | 郵政公司賬 | ||
13 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-卓越/卓越-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 58 | 100 | 0.58 | 100 | 0.58 | 200 | 1.16 | 郵政公司賬 | ||
14 | 1.46% | 長(zhǎng)春中心-卓越 | 往返 | 30 | 116 | 730 | 8.50 | 730 | 8.50 | 1460 | 16.99 | 郵政公司賬 | ||
15 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-大街/大街-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 57 | 100 | 0.57 | 100 | 0.57 | 200 | 1.14 | 郵政公司賬 | ||
16 | 1.44% | 長(zhǎng)春中心-大街 | 往返 | 30 | 114 | 730 | 8.36 | 730 | 8.36 | 1460 | 16.71 | 郵政公司賬 | ||
17 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-東風(fēng)/東風(fēng)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 53 | 100 | 0.53 | 100 | 0.53 | 200 | 1.07 | 郵政公司賬 | ||
18 | 1.34% | 長(zhǎng)春中心-東風(fēng) | 往返 | 28 | 107 | 730 | 7.79 | 730 | 7.79 | 1460 | 15.58 | 郵政公司賬 | ||
19 | 0.15% | 長(zhǎng)春中心-東榮/東榮-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 22 | 84 | 100 | 0.84 | 100 | 0.84 | 200 | 1.69 | 郵政公司賬 | ||
20 | 2.12% | 長(zhǎng)春中心-東榮 | 往返 | 44 | 169 | 730 | 12.32 | 730 | 12.32 | 1460 | 24.64 | 郵政公司賬 | ||
21 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-銀屏/銀屏-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 58 | 100 | 0.58 | 100 | 0.58 | 200 | 1.16 | 郵政公司賬 | ||
22 | 1.46% | 長(zhǎng)春中心-銀屏 | 往返 | 30 | 116 | 730 | 8.50 | 730 | 8.50 | 1460 | 16.99 | 郵政公司賬 | ||
23 | 0.05% | 長(zhǎng)春中心-高新/高新-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 7 | 28 | 100 | 0.28 | 100 | 0.28 | 200 | 0.56 | 郵政公司賬 | ||
24 | 0.71% | 長(zhǎng)春中心-高新 | 往返 | 15 | 56 | 730 | 4.11 | 730 | 4.11 | 1460 | 8.21 | 郵政公司賬 | ||
25 | 0.23% | 長(zhǎng)春中心-貴州/貴州-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 34 | 132 | 100 | 1.32 | 100 | 1.32 | 200 | 2.64 | 郵政公司賬 | ||
26 | 3.32% | 長(zhǎng)春中心-貴州 | 往返 | 68 | 264 | 730 | 19.26 | 730 | 19.26 | 1460 | 38.52 | 郵政公司賬 | ||
27 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-紅旗/紅旗-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 57 | 100 | 0.57 | 100 | 0.57 | 200 | 1.14 | 郵政公司賬 | ||
28 | 1.44% | 長(zhǎng)春中心-紅旗 | 往返 | 30 | 114 | 730 | 8.36 | 730 | 8.36 | 1460 | 16.71 | 郵政公司賬 | ||
29 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-湖西/湖西-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 63 | 100 | 0.63 | 100 | 0.63 | 200 | 1.26 | 郵政公司賬 | ||
30 | 1.59% | 長(zhǎng)春中心-湖西 | 往返 | 33 | 126 | 730 | 9.21 | 730 | 9.21 | 1460 | 18.41 | 郵政公司賬 | ||
31 | 0.16% | 長(zhǎng)春中心-吉林/吉林-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 24 | 93 | 100 | 0.93 | 100 | 0.93 | 200 | 1.86 | 郵政公司賬 | ||
32 | 2.34% | 長(zhǎng)春中心-吉林 | 往返 | 48 | 186 | 730 | 13.60 | 730 | 13.60 | 1460 | 27.19 | 郵政公司賬 | ||
33 | 0.12% | 長(zhǎng)春中心-金鑫/金鑫-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 17 | 67 | 100 | 0.67 | 100 | 0.67 | 200 | 1.34 | 郵政公司賬 | ||
34 | 1.68% | 長(zhǎng)春中心-金鑫 | 往返 | 35 | 134 | 730 | 9.77 | 730 | 9.77 | 1460 | 19.54 | 郵政公司賬 | ||
35 | 0.16% | 長(zhǎng)春中心-金宇/金宇-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 24 | 92 | 100 | 0.92 | 100 | 0.92 | 200 | 1.84 | 郵政公司賬 | ||
36 | 2.32% | 長(zhǎng)春中心-金宇 | 往返 | 48 | 184 | 730 | 13.45 | 730 | 13.45 | 1460 | 26.91 | 郵政公司賬 | ||
37 | 0.13% | 長(zhǎng)春中心-凈月/凈月-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 20 | 76 | 100 | 0.76 | 100 | 0.76 | 200 | 1.51 | 郵政公司賬 | ||
38 | 1.90% | 長(zhǎng)春中心-凈月 | 往返 | 39 | 151 | 730 | 11.05 | 730 | 11.05 | 1460 | 22.09 | 郵政公司賬 | ||
39 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-昆山/昆山-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 62 | 100 | 0.62 | 100 | 0.62 | 200 | 1.24 | 郵政公司賬 | ||
40 | 1.56% | 長(zhǎng)春中心-昆山 | 往返 | 32 | 124 | 730 | 9.06 | 730 | 9.06 | 1460 | 18.13 | 郵政公司賬 | ||
41 | 0.29% | 長(zhǎng)春中心-柳影/柳影-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 44 | 170 | 100 | 1.70 | 100 | 1.70 | 200 | 3.40 | 郵政公司賬 | ||
42 | 4.27% | 長(zhǎng)春中心-柳影 | 往返 | 88 | 340 | 730 | 24.78 | 730 | 24.78 | 1460 | 49.57 | 郵政公司賬 | ||
43 | 0.12% | 長(zhǎng)春中心-隆化/隆化-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 19 | 72 | 100 | 0.72 | 100 | 0.72 | 200 | 1.44 | 郵政公司賬 | ||
44 | 1.81% | 長(zhǎng)春中心-隆化 | 往返 | 37 | 144 | 730 | 10.48 | 730 | 10.48 | 1460 | 20.96 | 郵政公司賬 | ||
45 | 0.12% | 長(zhǎng)春中心-民豐/民豐-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 18 | 71 | 100 | 0.71 | 100 | 0.71 | 200 | 1.42 | 郵政公司賬 | ||
46 | 1.78% | 長(zhǎng)春中心-民豐 | 往返 | 37 | 142 | 730 | 10.34 | 730 | 10.34 | 1460 | 20.68 | 郵政公司賬 | ||
47 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-明德/明德-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 13 | 50 | 100 | 0.50 | 100 | 0.50 | 200 | 1.01 | 郵政公司賬 | ||
48 | 1.27% | 長(zhǎng)春中心-明德 | 往返 | 26 | 101 | 730 | 7.36 | 730 | 7.36 | 1460 | 14.73 | 郵政公司賬 | ||
49 | 0.07% | 長(zhǎng)春中心-南湖/南湖-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 11 | 43 | 100 | 0.43 | 100 | 0.43 | 200 | 0.85 | 郵政公司賬 | ||
50 | 1.07% | 長(zhǎng)春中心-南湖 | 往返 | 22 | 85 | 730 | 6.23 | 730 | 6.23 | 1460 | 12.46 | 郵政公司賬 | ||
51 | 0.08% | 長(zhǎng)春中心-南嶺/南嶺-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 12 | 47 | 100 | 0.47 | 100 | 0.47 | 200 | 0.93 | 郵政公司賬 | ||
52 | 1.17% | 長(zhǎng)春中心-南嶺 | 往返 | 24 | 93 | 730 | 6.80 | 730 | 6.80 | 1460 | 13.60 | 郵政公司賬 | ||
53 | 0.16% | 長(zhǎng)春中心-南陽(yáng)/南陽(yáng)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 23 | 90 | 100 | 0.90 | 100 | 0.90 | 200 | 1.80 | 郵政公司賬 | ||
54 | 2.27% | 長(zhǎng)春中心-南陽(yáng) | 往返 | 47 | 180 | 730 | 13.17 | 730 | 13.17 | 1460 | 26.34 | 郵政公司賬 | ||
55 | 0.15% | 長(zhǎng)春中心-平新/平新-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 23 | 89 | 100 | 0.89 | 100 | 0.89 | 200 | 1.78 | 郵政公司賬 | ||
56 | 2.25% | 長(zhǎng)春中心-平新 | 往返 | 46 | 178 | 730 | 13.03 | 730 | 13.03 | 1460 | 26.06 | 郵政公司賬 | ||
57 | 0.13% | 長(zhǎng)春中心-普陽(yáng)/普陽(yáng)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 19 | 73 | 100 | 0.73 | 100 | 0.73 | 200 | 1.46 | 郵政公司賬 | ||
58 | 1.83% | 長(zhǎng)春中心-普陽(yáng) | 往返 | 38 | 146 | 730 | 10.62 | 730 | 10.62 | 1460 | 21.24 | 郵政公司賬 | ||
59 | 0.14% | 長(zhǎng)春中心-乾安/乾安-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 21 | 81 | 100 | 0.81 | 100 | 0.81 | 200 | 1.63 | 郵政公司賬 | ||
60 | 2.05% | 長(zhǎng)春中心-乾安 | 往返 | 42 | 163 | 730 | 11.90 | 730 | 11.90 | 1460 | 23.79 | 郵政公司賬 | ||
61 | 0.20% | 長(zhǎng)春中心-青林/青林-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 30 | 117 | 100 | 1.17 | 100 | 1.17 | 200 | 2.35 | 郵政公司賬 | ||
62 | 2.95% | 長(zhǎng)春中心-青林 | 往返 | 61 | 235 | 730 | 17.14 | 730 | 17.14 | 1460 | 34.27 | 郵政公司賬 | ||
63 | 0.13% | 長(zhǎng)春中心-青欣/青欣-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 20 | 77 | 100 | 0.77 | 100 | 0.77 | 200 | 1.53 | 郵政公司賬 | ||
64 | 1.93% | 長(zhǎng)春中心-青欣 | 往返 | 40 | 153 | 730 | 11.19 | 730 | 11.19 | 1460 | 22.38 | 郵政公司賬 | ||
65 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-生態(tài)/生態(tài)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 55 | 100 | 0.55 | 100 | 0.55 | 200 | 1.11 | 郵政公司賬 | ||
66 | 1.39% | 長(zhǎng)春中心-生態(tài) | 往返 | 29 | 111 | 730 | 8.07 | 730 | 8.07 | 1460 | 16.14 | 郵政公司賬 | ||
67 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-騰飛/騰飛-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 61 | 100 | 0.61 | 100 | 0.61 | 200 | 1.22 | 郵政公司賬 | ||
68 | 1.54% | 長(zhǎng)春中心-騰飛 | 往返 | 32 | 122 | 730 | 8.92 | 730 | 8.92 | 1460 | 17.84 | 郵政公司賬 | ||
69 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-鐵塔/鐵塔-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 55 | 100 | 0.55 | 100 | 0.55 | 200 | 1.11 | 郵政公司賬 | ||
70 | 1.39% | 長(zhǎng)春中心-鐵塔 | 往返 | 29 | 111 | 730 | 8.07 | 730 | 8.07 | 1460 | 16.14 | 郵政公司賬 | ||
71 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-威海/威海-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 58 | 100 | 0.58 | 100 | 0.58 | 200 | 1.16 | 郵政公司賬 | ||
72 | 1.46% | 長(zhǎng)春中心-威海 | 往返 | 30 | 116 | 730 | 8.50 | 730 | 8.50 | 1460 | 16.99 | 郵政公司賬 | ||
73 | 0.16% | 長(zhǎng)春中心-武漢/武漢-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 24 | 94 | 100 | 0.94 | 100 | 0.94 | 200 | 1.88 | 郵政公司賬 | ||
74 | 2.37% | 長(zhǎng)春中心-武漢 | 往返 | 49 | 188 | 730 | 13.74 | 730 | 13.74 | 1460 | 27.47 | 郵政公司賬 | ||
75 | 0.15% | 長(zhǎng)春中心-西環(huán)/西環(huán)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 22 | 86 | 100 | 0.86 | 100 | 0.86 | 200 | 1.73 | 郵政公司賬 | ||
76 | 2.17% | 長(zhǎng)春中心-西環(huán) | 往返 | 45 | 173 | 730 | 12.60 | 730 | 12.60 | 1460 | 25.21 | 郵政公司賬 | ||
77 | 0.21% | 長(zhǎng)春中心-小南/小南-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 32 | 123 | 100 | 1.23 | 100 | 1.23 | 200 | 2.46 | 郵政公司賬 | ||
78 | 3.10% | 長(zhǎng)春中心-小南 | 往返 | 64 | 246 | 730 | 17.99 | 730 | 17.99 | 1460 | 35.97 | 郵政公司賬 | ||
79 | 0.08% | 長(zhǎng)春中心-欣和/欣和-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 12 | 45 | 100 | 0.45 | 100 | 0.45 | 200 | 0.89 | 郵政公司賬 | ||
80 | 1.12% | 長(zhǎng)春中心-欣和 | 往返 | 23 | 89 | 730 | 6.51 | 730 | 6.51 | 1460 | 13.03 | 郵政公司賬 | ||
81 | 0.27% | 長(zhǎng)春中心-興隆/興隆-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 41 | 158 | 100 | 1.58 | 100 | 1.58 | 200 | 3.16 | 郵政公司賬 | ||
82 | 3.98% | 長(zhǎng)春中心-興隆 | 往返 | 82 | 316 | 730 | 23.08 | 730 | 23.08 | 1460 | 46.17 | 郵政公司賬 | ||
83 | 0.02% | 長(zhǎng)春中心-幸福/幸福-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 3 | 12 | 100 | 0.12 | 100 | 0.12 | 200 | 0.23 | 郵政公司賬 | ||
84 | 0.29% | 長(zhǎng)春中心-幸福 | 往返 | 6 | 23 | 730 | 1.70 | 730 | 1.70 | 1460 | 3.40 | 郵政公司賬 | ||
85 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-亞泰/亞泰-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 52 | 100 | 0.52 | 100 | 0.52 | 200 | 1.05 | 郵政公司賬 | ||
86 | 1.32% | 長(zhǎng)春中心-亞泰 | 往返 | 27 | 105 | 730 | 7.65 | 730 | 7.65 | 1460 | 15.29 | 郵政公司賬 | ||
87 | 0.09% | 長(zhǎng)春中心-沿河/沿河-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 52 | 100 | 0.52 | 100 | 0.52 | 200 | 1.05 | 郵政公司賬 | ||
88 | 1.32% | 長(zhǎng)春中心-沿河 | 往返 | 27 | 105 | 730 | 7.65 | 730 | 7.65 | 1460 | 15.29 | 郵政公司賬 | ||
89 | 0.10% | 長(zhǎng)春中心-怡眾/怡眾-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 58 | 100 | 0.58 | 100 | 0.58 | 200 | 1.16 | 郵政公司賬 | ||
90 | 1.46% | 長(zhǎng)春中心-怡眾 | 往返 | 30 | 116 | 730 | 8.50 | 730 | 8.50 | 1460 | 16.99 | 郵政公司賬 | ||
91 | 0.07% | 長(zhǎng)春中心-永新/永新-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 11 | 41 | 100 | 0.41 | 100 | 0.41 | 200 | 0.81 | 郵政公司賬 | ||
92 | 1.02% | 長(zhǎng)春中心-永新 | 往返 | 21 | 81 | 730 | 5.95 | 730 | 5.95 | 1460 | 11.90 | 郵政公司賬 | ||
93 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-站前/站前-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 61 | 100 | 0.61 | 100 | 0.61 | 200 | 1.22 | 郵政公司賬 | ||
94 | 1.54% | 長(zhǎng)春中心-站前 | 往返 | 32 | 122 | 730 | 8.92 | 730 | 8.92 | 1460 | 17.84 | 郵政公司賬 | ||
95 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-長(zhǎng)白/長(zhǎng)白-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 61 | 100 | 0.61 | 100 | 0.61 | 200 | 1.22 | 郵政公司賬 | ||
96 | 1.54% | 長(zhǎng)春中心-長(zhǎng)白 | 往返 | 32 | 122 | 730 | 8.92 | 730 | 8.92 | 1460 | 17.84 | 郵政公司賬 | ||
97 | 0.18% | 長(zhǎng)春中心-長(zhǎng)新/長(zhǎng)新-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 27 | 105 | 100 | 1.05 | 100 | 1.05 | 200 | 2.10 | 郵政公司賬 | ||
98 | 2.64% | 長(zhǎng)春中心-長(zhǎng)新 | 往返 | 54 | 210 | 730 | 15.29 | 730 | 15.29 | 1460 | 30.59 | 郵政公司賬 | ||
99 | 0.11% | 長(zhǎng)春中心-自立/自立-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 63 | 100 | 0.63 | 100 | 0.63 | 200 | 1.26 | 郵政公司賬 | ||
100 | 1.59% | 長(zhǎng)春中心-自立 | 往返 | 33 | 126 | 730 | 9.21 | 730 | 9.21 | 1460 | 18.41 | 郵政公司賬 | ||
合計(jì) | 100.00% |
|
|
|
| 20650 | 580.31 | 20650.00 | 580.31 | 41300 | 1160.62 | 郵政公司賬 | ||
限價(jià)表(單價(jià)及車(chē)型) | ||||||||||||||
序號(hào) | 郵路 | 單程/往返 | 里程 | 車(chē)型 | 公里外包限價(jià) | 趟次價(jià)格 | ||||||||
1 | 長(zhǎng)春中心-安達(dá)/安達(dá)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 18 | 1.5噸 | 3.88 | 70 | ||||||||
2 | 長(zhǎng)春中心-安達(dá) | 往返 | 36 | 3.88 | 140 | |||||||||
3 | 長(zhǎng)春中心-安慶/安慶-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 18 | 2.75噸 | 3.88 | 69 | ||||||||
4 | 長(zhǎng)春中心-安慶 | 往返 | 36 | 3.88 | 138 | |||||||||
5 | 長(zhǎng)春中心-北海/北海-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 13 | 1.5噸 | 3.88 | 49 | ||||||||
6 | 長(zhǎng)春中心-北海 | 往返 | 26 | 3.88 | 99 | |||||||||
7 | 長(zhǎng)春中心-北湖/北湖-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 40 | 1.5噸 | 3.88 | 156 | ||||||||
8 | 長(zhǎng)春中心-北湖 | 往返 | 81 | 3.88 | 312 | |||||||||
9 | 長(zhǎng)春中心-北環(huán)/北環(huán)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 31 | 1.5噸 | 3.88 | 118 | ||||||||
10 | 長(zhǎng)春中心-北環(huán) | 往返 | 61 | 3.88 | 237 | |||||||||
11 | 長(zhǎng)春中心-超達(dá)/超達(dá)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 1.5噸 | 3.88 | 54 | ||||||||
12 | 長(zhǎng)春中心-超達(dá) | 往返 | 28 | 3.88 | 109 | |||||||||
13 | 長(zhǎng)春中心-卓越/卓越-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 1.5噸 | 3.88 | 58 | ||||||||
14 | 長(zhǎng)春中心-卓越 | 往返 | 30 | 3.88 | 116 | |||||||||
15 | 長(zhǎng)春中心-大街/大街-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 1.5噸 | 3.88 | 57 | ||||||||
16 | 長(zhǎng)春中心-大街 | 往返 | 30 | 3.88 | 114 | |||||||||
17 | 長(zhǎng)春中心-東風(fēng)/東風(fēng)-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 14 | 1.5噸 | 3.88 | 53 | ||||||||
18 | 長(zhǎng)春中心-東風(fēng) | 往返 | 28 | 3.88 | 107 | |||||||||
19 | 長(zhǎng)春中心-東榮/東榮-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 22 | 1.5噸 | 3.88 | 84 | ||||||||
20 | 長(zhǎng)春中心-東榮 | 往返 | 44 | 3.88 | 169 | |||||||||
21 | 長(zhǎng)春中心-銀屏/銀屏-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 2.75噸 | 3.88 | 58 | ||||||||
22 | 長(zhǎng)春中心-銀屏 | 往返 | 30 | 3.88 | 116 | |||||||||
23 | 長(zhǎng)春中心-高新/高新-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 7 | 2.75噸 | 3.88 | 28 | ||||||||
24 | 長(zhǎng)春中心-高新 | 往返 | 15 | 3.88 | 56 | |||||||||
25 | 長(zhǎng)春中心-貴州/貴州-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 34 | 1.5噸 | 3.88 | 132 | ||||||||
26 | 長(zhǎng)春中心-貴州 | 往返 | 68 | 3.88 | 264 | |||||||||
27 | 長(zhǎng)春中心-紅旗/紅旗-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 15 | 1.5噸 | 3.88 | 57 | ||||||||
28 | 長(zhǎng)春中心-紅旗 | 往返 | 30 | 3.88 | 114 | |||||||||
29 | 長(zhǎng)春中心-湖西/湖西-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 1.5噸 | 3.88 | 63 | ||||||||
30 | 長(zhǎng)春中心-湖西 | 往返 | 33 | 3.88 | 126 | |||||||||
31 | 長(zhǎng)春中心-吉林/吉林-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 24 | 1.5噸 | 3.88 | 93 | ||||||||
32 | 長(zhǎng)春中心-吉林 | 往返 | 48 | 3.88 | 186 | |||||||||
33 | 長(zhǎng)春中心-金鑫/金鑫-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 17 | 1.5噸 | 3.88 | 67 | ||||||||
34 | 長(zhǎng)春中心-金鑫 | 往返 | 35 | 3.88 | 134 | |||||||||
35 | 長(zhǎng)春中心-金宇/金宇-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 24 | 2.75噸 | 3.88 | 92 | ||||||||
36 | 長(zhǎng)春中心-金宇 | 往返 | 48 | 3.88 | 184 | |||||||||
37 | 長(zhǎng)春中心-凈月/凈月-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 20 | 1.5噸 | 3.88 | 76 | ||||||||
38 | 長(zhǎng)春中心-凈月 | 往返 | 39 | 3.88 | 151 | |||||||||
39 | 長(zhǎng)春中心-昆山/昆山-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 16 | 1.5噸 | 3.88 | 62 | ||||||||
40 | 長(zhǎng)春中心-昆山 | 往返 | 32 | 3.88 | 124 | |||||||||
41 | 長(zhǎng)春中心-柳影/柳影-長(zhǎng)春中心 | 單程 | 44 | 1.5噸 | 3.88 | 170 | ||||||||
42 | 長(zhǎng)春中心-柳影 | 往返 | 88 | 3.88 | 340 | |||||||||
