成人依依,三级欧美三级欧美三级户外,日常在线观看一区二区三区四区,在线观看人妻视频

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  招標(biāo)  招標(biāo)公告  )采購(gòu)公告  公司  發(fā)電 

平通印象梅林景區(qū)(果梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū))產(chǎn)業(yè)路提升項(xiàng)目平通印象梅林景區(qū)(果梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū))產(chǎn)業(yè)路提升項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表

開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 綿陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)和 服務(wù)中心
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2021-09-28 13:50
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
平通印象梅林景區(qū)(果梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū))產(chǎn)業(yè)路提升項(xiàng)目平通印象梅林景區(qū)(果梅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū))產(chǎn)業(yè)路提升項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2021-09-27 09:40:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川千山建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
2 四川翰霆建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
3 四川金鴻浩建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
4 中城嘉翔建工集團(tuán) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
5 四川添銀市政工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
6 四川九門(mén)建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
7 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
8 四川鴻源捌建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
9 四川寶爾潤(rùn)建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
10 中冕建設(shè)集團(tuán) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
11 綿陽(yáng)市宏禹建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
12 四川大千建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
13 四川萬(wàn)建城建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
14 四川永際建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
15 四川驕成立新建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
16 綿陽(yáng)圣峰建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
17 四川經(jīng)緯天成建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
18 四川昱德源建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
19 四川興瑞新建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
20 四川永和勝建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
21 綿陽(yáng)市柏霖建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
22 四川康億建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
23 四川九歌佳業(yè)建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
24 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
25 綿陽(yáng)市宏永工程建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
26 四川優(yōu)眾建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
27 四川建科時(shí)代建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
28 四川全能建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
29 四川鼎明建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
30 綿陽(yáng)路橋建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
31 中億千盛建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
32 四川金鑫源建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
33 四川省旻瑞建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
34 四川長(zhǎng)舟建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
35 四川乾暉建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
36 四川旭興建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
37 綿陽(yáng)市宏潤(rùn)凱建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
38 綿陽(yáng)市五環(huán)奔騰建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
39 四川錦眾建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
40 四川其霖建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
41 四川晨沛建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
42 四川軍銳建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
43 四川宏華建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
44 四川君垣建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
45 平武興達(dá)建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
46 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
47 四川金道建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
48 四川偉煜建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
49 四川盛元祥建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
50 四川隆盛基建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
51 久易茂樽建設(shè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
52 四川力洪鑫建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
53 綿陽(yáng)瑞納實(shí)業(yè) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
54 四川省天越建筑工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
55 四川眾發(fā)建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
56 中景恒業(yè)建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
57 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
58 中晟玖大建筑工程集團(tuán) 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
59 四川騰鑫瑞建設(shè)工程 完整 70000.000000 3825224.480000 合格 60日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 4346846.00
招標(biāo)人代表: 記錄

未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.tjlongheng.cn)注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!

項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類(lèi)資訊
推薦圖文
推薦資訊
項(xiàng)目