中標(biāo)候選人公示
陽春市鎮(zhèn)級水廠給水管改造工程(三甲鎮(zhèn)、永寧鎮(zhèn)、潭水鎮(zhèn))[JG2023-2954]項(xiàng)目的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會經(jīng)評審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 陽江市陽東區(qū)東鵬集團(tuán)建筑工程公司 | 廣東弘度建設(shè) | 廣東天天建設(shè)工程 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914417231974320682 | 91442000MA56BUOP82 | 91441781MA4WDU7W2G |
資質(zhì)類別及等級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包三級 | 水利水電工程施工總承包三級 |
安全生產(chǎn)許可證 | (粵)JZ安許證字[2023]003527 | (粵)JZ安許證字[2021]221777 | (粵)JZ安許證字[2021]162610延 |
投標(biāo)報價下浮率 | 1.530% | 1.600% | 1.383% |
投標(biāo)總報價(元) | 18426417.58 | 18414312.81 | 18451837.6 |
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 |
工程質(zhì)量 | 全部工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和水利部門頒布的《水利水電施工質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》、現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格或以上要求。 | 全部工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和水利部門頒布的《水利水電施工質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》、現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格或以上要求。 | 全部工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和水利部門頒布的《水利水電施工質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》、現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格或以上要求。 |
中標(biāo)候選人公示(章).pdf
|