(眉山市東坡區(qū)2021年農(nóng)村公路提檔升級改造工程)(/標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時間: | 2021/11/3 9:30:00 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
2 | 江西省交通設(shè)計(jì)研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
3 | 中國公路工程咨詢集團(tuán) | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
4 | 中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
5 | 蘇交科集團(tuán)股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
6 | 核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
7 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè) | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
8 | 恒萬達(dá)設(shè)計(jì)咨詢 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
9 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán)) | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
10 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
11 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
12 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
13 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
14 | 綿陽市川交公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì) | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
15 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
16 | 華杰工程咨詢 | 密封 | 260000.00 | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
17 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán) | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
18 | 中交綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 密封 | | 10477360.00 | 無 | 30 | | |
最高投標(biāo)限價(元) | 13096700.00 | |
招標(biāo)人代表: | | 記錄 |
未曾在