根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)和市機關(guān)事務(wù)局關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目相關(guān)政策文件規(guī)定,四川天府新區(qū)萬安街道辦事處以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號
報名截止時間
報價時間
對外公示的其它資料
出租方案、租賃合同樣本、標的資產(chǎn)信息表
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統(tǒng)一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系下方商鋪招商
玩逼视频免费看|
色久悠悠色婷婷|
国产小嫩逼片|
欧美日韩服框架精品一区在线|
狠狠躁夜夜躁人人爽天天3|
久久这里精品国产99丫e6介绍|
成人视频国产欧美91|
国产美妇综合网|
日b视频在线观看一区二区|
亚洲一区三区|
665566视频资源综合网|
www.caoporn.cok|
91.tv一区二区三区四区|
AV男人天久久|
偷拍自拍亚洲第一页|
黑丝少妇在线自慰|
人人看夜夜操天天日|
91久久国产一级毛片|
国产一区二区三区三州日韩|
麻豆十无码二二区|
裸体美女无衣国产|
开始导航|
亚洲日韩精品中文字幕全国免费|
69噜噜噜噜噜噜69|
WW欧美小妞|
黄色三级片a|
曰韩久久久成人电影|
日韩 欧美成人在线|
国产精品污WWW一区二区|
av天堂小说在线|
久久免费不卡久久|
日韩特A黄|
久久性情|
色欲色香天天综合WWW国产欧美|
九九午夜在线三级伦理影片|
中文熟女久久系列|
国产精品日韩欧美 -|
国产AV高潮抽搐一区二区|
www.日本大鸡巴|
毛片AVwww|
久久88亚洲|
編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(TF):2024-5559 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附208號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附208號 | 247.13平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 17.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z3(TF):2024-5560 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附206號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附206號 | 70.28平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z3(TF):2024-5561 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路160-162號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路160-162號 | 117.80平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z3(TF):2024-5562 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路166號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路166號 | 115.09平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z3(TF):2024-5563 | 四川天府新區(qū)萬安街道金安路287號 | 四川天府新區(qū)萬安街道金安路287號 | 59.26平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、烘焙,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z3(TF):2024-5564 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2248號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2248號 | 164.14平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z3(TF):2024-5565 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2250號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2250號 | 172.15平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z3(TF):2024-5566 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附207號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222號附207號 | 140.85平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z3(TF):2024-5567 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2252號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2252號 | 166.13平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z3(TF):2024-5568 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路168號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路168號 | 114.82平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z3(TF):2024-5569 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2238附206號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2238附206號 | 176.60平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z3(TF):2024-5570 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2256、2258號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2256、2258號 | 528.97平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 36.80元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z3(TF):2024-5571 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2223號附202號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2223號附202號 | 107.91平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、美甲、美發(fā),禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
14 | ZC-Z3(TF):2024-5572 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2236號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2236號 | 108.54平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 37.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
15 | ZC-Z3(TF):2024-5573 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路176號2樓 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)北路176號2樓 | 333.80平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 16.80元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
16 | ZC-Z3(TF):2024-5574 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222附202、203號 | 四川天府新區(qū)萬安街道茂業(yè)路2222附202、203號 | 204.86平方米 | 商業(yè)(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經(jīng)營的業(yè)態(tài)) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎(chǔ)上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執(zhí)行。五年后按市場價格重新定價。 | 19.20元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統(tǒng)一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系下方商鋪招商
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.tjlongheng.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
更多>同類資訊
-
dlztb007
加關(guān)注41
招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
- 09-042024年江蘇金壇綜合能源利用項目2×350MW鹽穴壓縮空氣儲能發(fā)電工程樁基施工招標公告
- 09-04江蘇公司金壇綜合能源利用項目2×350MW鹽穴壓縮空氣儲能發(fā)電工程樁基施工招標公告
- 09-042024年分布式大溫差系統(tǒng)改造施工招標公告
- 09-04A廠雨排水收集系統(tǒng)設(shè)施完善項目招標公告
- 09-04分公司A廠雨排水收集系統(tǒng)設(shè)施完善項目招標公告
- 09-04喀什銷售分公司2024-2027年貨場集裝箱裝卸服務(wù)公開招標項目招標公告
- 09-04新疆公司喀什銷售分公司2024-2027年貨場集裝箱裝卸服務(wù)公開招標項目招標公告
- 09-04羅源發(fā)電公司脫硫廢水綜合治理EPC項目招標招標公告
- 09-04福建公司羅源發(fā)電公司脫硫廢水綜合治理EPC項目招標招標公告
- 09-04河北熱力公司2024年分布式大溫差系統(tǒng)改造施工招標公告
- 09-04熱力公司2024年分布式大溫差系統(tǒng)改造施工招標公告
- 09-04江蘇闞山發(fā)電有限公司2號鍋爐原煤倉多路分倉改造項目招標公告
國家能源資訊
- 09-04山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司黃家溝煤礦主通風機改造工程總承包(EPC)項目【重新招標】項目公告
- 09-04寶雞鈦業(yè)股份有限公司8000mm碾環(huán)機采購項目招標公告
- 09-04克州分行后勤服務(wù)項目-公開招標公告
- 09-04微光閃爍條件下的信標探測分析及高精度標校檢測設(shè)備-招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04河北公司保定公司蠡縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目2×350MW機組汽機房行車采購公開招標項目招標公告
- 09-04珠江城CEO衛(wèi)生間及電梯機房加裝門禁工程招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設(shè)備采購公開招標項目招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設(shè)備采購公開招標項目招標公告
- 09-04復雜電磁空間二三維可視化系統(tǒng)-公開招標公告
- 09-04神延煤炭西灣露天煤礦礦坑水處理站改造設(shè)備采購公開招標項目招標公告
網(wǎng)站首頁
| 密碼索回
| 服務(wù)說明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報 | 京ICP備12017752號-8 | 11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855