(智能化綜合寫字樓建設(shè)項目)(智能化綜合寫字樓建設(shè)項目施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-10-11 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都華陽建筑股份 | 完好 | 500000 | 214690651.54 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
2 | 成都建工第九建筑工程 | 完好 | 500000 | 213141241.80 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
3 | 成都市新宏建筑工程 | 完好 | 500000 | 217208623.28 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
4 | 四川新瑞建筑工程 | 完好 | 500000 | 218758101.94 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
5 | 中國建筑第四工程局 | 完好 | 500000 | 221663374.42 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
6 | 中建三局集團 | 完好 | 500000 | 219339156.43 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
7 | 中建五局第三建設(shè) | 完好 | 500000 | 221082317.93 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
8 | 中建新疆建工(集團) | 完好 | 500000 | 215102794.04 | 達到國家現(xiàn)行行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 540 | | |
最高投標限價(元) | 226118125.570000 | |
招標人代表: | 黃世維 | 記錄 |
未曾在